Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK/D alle | 8 | 6 | 2 | 18 | 49 | 12 |
| 2 | Darts for dummies | 9 | 6 | 3 | 14 | 59 | 12 |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 46 | 10 | |
| 4 | Sognevejens esser | 7 | 4 | 3 | -4 | 37 | 8 |
| 5 | Klodshans 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 36 | 6 |
| 6 | Jepsen Andersen igen igen | 8 | 2 | 6 | -15 | 35 | 4 |
| 7 | Dobbelt trouble | 7 | 1 | 6 | -21 | 24 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel