Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK/D alle | 7 | 5 | 2 | 11 | 42 | 10 |
| 2 | Darts for dummies | 6 | 4 | 2 | 10 | 39 | 8 |
| 3 | Klodshans 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 30 | 6 |
| 4 | The Red Bust | 6 | 3 | 3 | 1 | 32 | 6 |
| 5 | Sognevejens esser | 6 | 3 | 3 | -5 | 30 | 6 |
| 6 | Jepsen Andersen igen igen | 6 | 2 | 4 | -7 | 29 | 4 |
| 7 | Dobbelt trouble | 4 | 0 | 4 | -17 | 11 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel