Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoptimisterne | 8 | 6 | 2 | 14 | 49 | 12 |
| 2 | Bøge & Toft | 7 | 5 | 2 | 20 | 43 | 10 |
| 3 | SD Ed, Edd og Eddy | 9 | 5 | 4 | 5 | 52 | 10 |
| 4 | De to over 60 | 8 | 5 | 3 | 1 | 45 | 10 |
| 5 | LHM | 8 | 4 | 4 | 5 | 48 | 8 |
| 6 | ED Big Brother | 8 | 4 | 4 | 1 | 43 | 8 |
| 7 | 7 | 2 | 5 | -13 | 30 | 4 | |
| 8 | Brilleaberne | 9 | 1 | 8 | -33 | 27 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel