Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Ed, Edd og Eddy | 3 | 3 | 0 | 10 | 21 | 6 |
| 2 | Bøge & Toft | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 4 |
| 3 | Hoptimisterne | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 | 4 |
| 4 | ED Big Brother | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 5 | Albani drengene | 3 | 1 | 2 | -4 | 13 | 2 |
| 6 | De to over 60 | 3 | 1 | 2 | -8 | 12 | 2 |
| 7 | Brilleaberne | 2 | 0 | 2 | -7 | 7 | 0 |
| 8 | LHM | 3 | 0 | 3 | -7 | 14 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel