Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toftegård – Sky Blue | 10 | 8 | 2 | 25 | 64 | 16 |
| 2 | 10 kolde | 10 | 6 | 4 | 5 | 57 | 12 |
| 3 | Nugann | 10 | 5 | 5 | 5 | 56 | 10 |
| 4 | Drengene og mig | 10 | 4 | 6 | -8 | 46 | 8 |
| 5 | Koch’jo | 10 | 4 | 6 | -15 | 51 | 8 |
| 6 | Folk og fæ | 10 | 3 | 7 | -12 | 47 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel