Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klodshans 1 | 5 | 5 | 0 | 16 | 35 | 10 |
| 2 | 10 kolde | 7 | 4 | 3 | 5 | 42 | 8 |
| 3 | Red Devils | 7 | 3 | 4 | 6 | 41 | 6 |
| 4 | HR. Børkop | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 6 |
| 5 | Team Sigtevand | 6 | 3 | 3 | -4 | 31 | 6 |
| 6 | Næsby og Dideriksen | 6 | 3 | 3 | -11 | 27 | 6 |
| 7 | PDC | 7 | 1 | 6 | -16 | 29 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel