Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klodshans 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 21 | 6 |
| 2 | HR. Børkop | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 |
| 3 | Team Sigtevand | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| 4 | Red Devils | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 5 | 10 kolde | 2 | 1 | 1 | -1 | 11 | 2 |
| 6 | Næsby og Dideriksen | 2 | 1 | 1 | -4 | 9 | 2 |
| 7 | PDC | 3 | 0 | 3 | -10 | 11 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel