Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To Håndværkere | 9 | 8 | 1 | 30 | 60 | 16 |
| 2 | The Other Guys | 9 | 5 | 4 | 6 | 53 | 10 |
| 3 | Børkop’s finest | 9 | 5 | 4 | 5 | 51 | 10 |
| 4 | Det samme som sidst | 8 | 5 | 3 | -1 | 44 | 10 |
| 5 | Donkey Riders | 9 | 3 | 6 | -12 | 41 | 6 |
| 6 | BB Fam. Gejl | 7 | 2 | 5 | -15 | 27 | 4 |
| 7 | Yes | 7 | 1 | 6 | -13 | 30 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel