Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Other Guys | 9 | 8 | 1 | 31 | 61 | 16 |
| 2 | A-Team 25 | 9 | 8 | 1 | 21 | 62 | 16 |
| 3 | BB Minions | 8 | 4 | 4 | 8 | 44 | 8 |
| 4 | Miss & Hit | 8 | 4 | 4 | -7 | 32 | 8 |
| 5 | CH | 8 | 3 | 5 | -1 | 44 | 6 |
| 6 | Plat og krone | 8 | 3 | 5 | -10 | 37 | 6 |
| 7 | Lars er den bedste | 8 | 2 | 6 | -11 | 36 | 4 |
| 8 | Indianershit | 8 | 1 | 7 | -31 | 23 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel