Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suppehønerne | 11 | 7 | 4 | 1 | 86 | 14 |
2 | Lille PiP – Målmand, frue & søn | 10 | 6 | 4 | 10 | 83 | 12 |
3 | De røde | 11 | 6 | 5 | 9 | 94 | 12 |
4 | Svinene | 11 | 6 | 5 | 4 | 87 | 12 |
5 | ED Fætter BR 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | 83 | 10 |
6 | Team Køl | 10 | 5 | 5 | -3 | 76 | 10 |
7 | ED Japper and the Coconuts | 10 | 2 | 8 | -24 | 70 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel