Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN’erne | 10 | 8 | 2 | 33 | 98 | 16 |
2 | ED En alm. og en Classic | 10 | 8 | 2 | 23 | 90 | 16 |
3 | ED Fætter BR 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | 83 | 12 |
4 | Lille PiP – Lorte værtshus | 10 | 6 | 4 | 2 | 86 | 12 |
5 | Suppehønerne | 10 | 2 | 8 | -23 | 63 | 4 |
6 | ED Team HF 2 | 10 | 0 | 10 | -48 | 52 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel