Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baronessens Brumbasser | 9 | 7 | 2 | 19 | 57 | 14 |
| 2 | Fritz & Thomsen | 9 | 6 | 3 | 14 | 54 | 12 |
| 3 | Kosten og Fejebakken | 8 | 5 | 3 | 3 | 46 | 10 |
| 4 | Frue og Frøken | 9 | 5 | 4 | -1 | 49 | 10 |
| 5 | Bente | 8 | 4 | 4 | 1 | 44 | 8 |
| 6 | Carole | 8 | 3 | 5 | -2 | 46 | 6 |
| 7 | SD To kolde fra kassen | 8 | 3 | 5 | -16 | 33 | 6 |
| 8 | KAJA | 9 | 1 | 8 | -18 | 40 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel