Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pussy lane | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 |
| 2 | Team Tung | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 |
| 3 | Uptown tøserne | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 |
| 4 | Peters Piger | 2 | 1 | 1 | -1 | 9 | 2 |
| 5 | SD To kolde fra kassen | 3 | 1 | 2 | -2 | 16 | 2 |
| 6 | Kurt kommer når han kan | 2 | 1 | 1 | -2 | 11 | 2 |
| 7 | Bien og Blomsten | 3 | 1 | 2 | -2 | 14 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel