Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De super heldige | 8 | 7 | 1 | 28 | 62 | 14 |
2 | Os fra Lindknud | 8 | 7 | 1 | 11 | 59 | 14 |
3 | Dollerup | 9 | 5 | 4 | 7 | 62 | 10 |
4 | De gamle | 9 | 4 | 5 | 2 | 58 | 8 |
5 | Team JIKU | 7 | 2 | 5 | -17 | 32 | 4 |
6 | Team Lo-Ri | 9 | 0 | 9 | -31 | 41 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel