Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De 3 tosser | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 4 |
| 2 | Fam. Gyldenkål | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Tænk over det | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | Skagen Humlepigerne | 2 | 1 | 1 | -1 | 8 | 2 |
| 5 | Grøn firkløver | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 |
| 6 | Kamp og kaos | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 |
| 7 | Li.An.Na | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel