Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIR 45 | 12 | 9 | 3 | 11 | 61 | 18 |
| 2 | Humlebi | 12 | 8 | 4 | 20 | 67 | 16 |
| 3 | Igen igen | 12 | 7 | 5 | 10 | 61 | 14 |
| 4 | Rottehullet | 12 | 7 | 5 | 9 | 60 | 14 |
| 5 | Mor og møgungen | 12 | 5 | 7 | -16 | 48 | 10 |
| 6 | H.C. Andersen | 11 | 3 | 8 | -13 | 46 | 6 |
| 7 | Scooterbanden | 11 | 2 | 9 | -21 | 40 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel