Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snablen og Nødden | 12 | 12 | 0 | 53 | 84 | 24 |
| 2 | Dart Angels | 12 | 9 | 3 | 22 | 73 | 18 |
| 3 | LAMA | 12 | 7 | 5 | 24 | 70 | 14 |
| 4 | 12 | 5 | 7 | -18 | 48 | 10 | |
| 5 | De trebenede | 12 | 4 | 8 | -26 | 48 | 8 |
| 6 | ED Team Double Trouble | 12 | 3 | 9 | -25 | 50 | 6 |
| 7 | Vi to | 12 | 2 | 10 | -30 | 48 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel