Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB CB & JW | 6 | 5 | 1 | 10 | 34 | 10 |
| 2 | Too Fast To Focus | 7 | 4 | 3 | 2 | 33 | 8 |
| 3 | ED Team No Bullshit | 7 | 4 | 3 | -2 | 32 | 8 |
| 4 | Pitt Stop | 6 | 3 | 3 | 8 | 30 | 6 |
| 5 | De useriøse | 7 | 3 | 4 | -6 | 27 | 6 |
| 6 | Lille PiP – Hovsa | 6 | 2 | 4 | -6 | 23 | 4 |
| 7 | Y og Double trouble | 7 | 2 | 5 | -6 | 30 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel