Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havnekroen | 4 | 4 | 0 | 12 | 28 | 8 |
2 | ED Bonnie & Clyde | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 4 |
3 | Scrubanubs | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4 |
4 | Næsby og Ulrik | 2 | 1 | 1 | -2 | 11 | 2 |
5 | Filo og Munken | 3 | 1 | 2 | -5 | 15 | 2 |
6 | ED De madglade pilekastere | 2 | 0 | 2 | -3 | 11 | 0 |
7 | MundFrisk.dk | 2 | 0 | 2 | -7 | 7 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel