Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ED Banditterne på snitterne | 9 | 9 | 0 | 31 | 63 | 18 |
| 2 | Team OB | 8 | 6 | 2 | 12 | 52 | 12 |
| 3 | Truckerne | 8 | 4 | 4 | 1 | 43 | 8 |
| 4 | Dart Angels | 8 | 4 | 4 | -2 | 43 | 8 |
| 5 | ED BH Maleren 6 | 8 | 4 | 4 | -14 | 38 | 8 |
| 6 | ED Team Lærche | 8 | 2 | 6 | -7 | 41 | 4 |
| 7 | Rosé Trunterne | 8 | 2 | 6 | -13 | 38 | 4 |
| 8 | Team BOA | 7 | 1 | 6 | -8 | 36 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel