Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De blåstribet | 7 | 6 | 1 | 15 | 45 | 12 |
| 2 | De våde flights | 7 | 5 | 2 | 10 | 41 | 10 |
| 3 | ED 2 tosser og 1 skæv | 8 | 4 | 4 | -5 | 42 | 8 |
| 4 | Blackout | 6 | 3 | 3 | 1 | 33 | 6 |
| 5 | Hansen og Dada | 7 | 2 | 5 | -4 | 36 | 4 |
| 6 | Kylling & Co. | 7 | 2 | 5 | -6 | 38 | 4 |
| 7 | ED Banditter i habitter | 6 | 2 | 4 | -11 | 25 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel