Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen og Dada | 9 | 8 | 1 | 26 | 59 | 16 |
| 2 | Baronessens baroner | 7 | 7 | 0 | 21 | 49 | 14 |
| 3 | Scrubanubs | 7 | 3 | 4 | 7 | 41 | 6 |
| 4 | Team KK | 7 | 3 | 4 | 6 | 41 | 6 |
| 5 | Bull Babes | 8 | 3 | 5 | -9 | 38 | 6 |
| 6 | BB Gøg og Gokke | 7 | 1 | 6 | -21 | 25 | 2 |
| 7 | ED Kom on 2 | 7 | 1 | 6 | -30 | 16 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel