Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team ASP | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 4 |
| 2 | KOB HH | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 4 |
| 3 | Snablen og Nødden | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 4 |
| 4 | ED Det konen har lyst til | 3 | 1 | 2 | -2 | 15 | 2 |
| 5 | AJ & Big Justice | 3 | 1 | 2 | -7 | 11 | 2 |
| 6 | Team FDM Pusterummet | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 |
| 7 | Team F & L | 3 | 0 | 3 | -14 | 7 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel