Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silden og torsken | 8 | 6 | 2 | 22 | 43 | 12 |
| 2 | Darts n’ farts | 7 | 6 | 1 | 21 | 40 | 12 |
| 3 | Orange Crush | 8 | 6 | 2 | 18 | 40 | 12 |
| 4 | De Røde Tyre | 8 | 4 | 4 | -1 | 30 | 8 |
| 5 | Ohh Shit | 7 | 3 | 4 | -7 | 31 | 6 |
| 6 | Katten og musen | 8 | 2 | 6 | -18 | 22 | 4 |
| 7 | Bambi på glatis | 8 | 0 | 8 | -35 | 13 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel