Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Fasandræberne | 9 | 7 | 2 | 14 | 87 | 14 |
2 | SD Jægerne | 9 | 5 | 4 | 8 | 82 | 10 |
3 | SD Dream Team | 9 | 5 | 4 | -4 | 73 | 10 |
4 | Store mænd med store maver | 9 | 4 | 5 | -2 | 72 | 8 |
5 | Golfspillerne | 9 | 3 | 6 | -7 | 71 | 6 |
6 | Kongen og knægten | 9 | 3 | 6 | -9 | 71 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel