Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kongen og knægten | 8 | 7 | 1 | 36 | 79 | 14 |
2 | Golfspillerne | 9 | 5 | 4 | -6 | 73 | 10 |
3 | SD De uheldige helte | 9 | 5 | 4 | -8 | 67 | 10 |
4 | SD Guldfasanerne | 8 | 4 | 4 | 4 | 65 | 8 |
5 | SD Jægerne | 9 | 4 | 5 | -3 | 76 | 8 |
6 | 1 rom og cola og 1 skinny bitch | 9 | 3 | 6 | -6 | 73 | 6 |
7 | Lille PiP – Lorte værtshus | 8 | 2 | 6 | -17 | 57 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel