Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogense | 7 | 6 | 1 | 17 | 48 | 12 |
| 2 | AJ & Big Justice | 8 | 6 | 2 | 8 | 53 | 12 |
| 3 | King & Queen | 9 | 5 | 4 | 5 | 51 | 10 |
| 4 | ED Big Brother | 9 | 5 | 4 | -3 | 49 | 10 |
| 5 | KOB HH | 8 | 4 | 4 | 6 | 49 | 8 |
| 6 | Stjerneteam | 9 | 3 | 6 | -3 | 47 | 6 |
| 7 | De tossede | 9 | 3 | 6 | -5 | 48 | 6 |
| 8 | HALM | 9 | 2 | 7 | -25 | 36 | 4 |
Kampkalender
Kamptabel