Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutter og Co. | 9 | 6 | 3 | 16 | 50 | 12 |
2 | SD Tivolidart | 9 | 6 | 3 | 14 | 47 | 12 |
3 | Team Underberg | 9 | 5 | 4 | -2 | 42 | 10 |
4 | Smadreholdet | 9 | 4 | 5 | -6 | 37 | 8 |
5 | Snehvide og de 3 fede | 10 | 4 | 6 | -8 | 44 | 8 |
6 | Vi kan | 9 | 4 | 5 | -8 | 35 | 8 |
7 | KP The Ladies and Ebert | 9 | 3 | 6 | -6 | 37 | 6 |
Kampkalender
Kamptabel