Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Bonde | 10 | 9 | 1 | 27 | 78 | 18 |
2 | Team HULC | 10 | 7 | 3 | 18 | 67 | 14 |
3 | De gamle | 10 | 6 | 4 | 18 | 68 | 12 |
4 | Team JIKU | 10 | 4 | 6 | -15 | 53 | 8 |
5 | Team Sørensen | 10 | 3 | 7 | -16 | 53 | 6 |
6 | Tyk & tynd | 10 | 1 | 9 | -32 | 46 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel