Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BF & SP | 10 | 8 | 2 | 15 | 73 | 16 |
| 2 | Dollerup | 10 | 7 | 3 | 10 | 66 | 14 |
| 3 | Team Luton | 10 | 6 | 4 | 16 | 69 | 12 |
| 4 | De superheldige 2 | 10 | 4 | 6 | -5 | 64 | 8 |
| 5 | ThamseGuf | 10 | 4 | 6 | -10 | 61 | 8 |
| 6 | De gamle | 10 | 1 | 9 | -26 | 52 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel