Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BahrMutter | 9 | 7 | 2 | 23 | 61 | 14 |
| 2 | Ax2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 48 | 10 |
| 3 | Smiley | 8 | 5 | 3 | 6 | 48 | 10 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | -2 | 43 | 10 | |
| 5 | De skæve pile | 9 | 5 | 4 | -8 | 45 | 10 |
| 6 | Bogense | 8 | 3 | 5 | -6 | 42 | 6 |
| 7 | Bubbi Bjørnene | 7 | 2 | 5 | -1 | 40 | 4 |
| 8 | Kylle Rylle Pylle | 9 | 1 | 8 | -21 | 41 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel