Stilling
Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ED Piraterne | 3 | 3 | 0 | 14 | 21 | 6 |
2 | Team Aurbo | 4 | 3 | 1 | 11 | 25 | 6 |
3 | Team Easy On | 4 | 3 | 1 | 8 | 23 | 6 |
4 | KL | 4 | 3 | 1 | 6 | 26 | 6 |
5 | De frygtløse | 3 | 1 | 2 | -3 | 12 | 2 |
6 | ED Banditterne 1 | 4 | 0 | 4 | -18 | 10 | 0 |
7 | KP Spredhagl | 4 | 0 | 4 | -18 | 10 | 0 |
Kampkalender
Kamptabel