Stilling
| Pos | Hold | Spillet | Vundet | Tabt | Forskel | Vundne sæt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuck det | 10 | 9 | 1 | 23 | 77 | 18 |
| 2 | Nabohjælp | 10 | 8 | 2 | 34 | 76 | 16 |
| 3 | Ladies Choice | 10 | 5 | 5 | 7 | 66 | 10 |
| 4 | Bob Bob 1 | 9 | 3 | 6 | -9 | 51 | 6 |
| 5 | AA | 10 | 3 | 7 | -12 | 55 | 6 |
| 6 | Hansen & Hansen | 9 | 1 | 8 | -43 | 28 | 2 |
Kampkalender
Kamptabel